Samba
Nr. B C D E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) DAMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA 3 1 1 3 4 1 1 4 1 1
39) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA 2 3 4 1 1 2 4 4 2 2
48) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE 1 2 5 5 3 3 2 5 (11) 3 3
58) MARK TIASTO / KIRA TIASTO 6 6 2 2 2 4 3 4 (9) 4 4
65) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN 5 5 6 4 6 5 6 4 (19) 6 6
66) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU 4 4 3 6 5 6 5 5 (21) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) DAMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA 1 6 5 3 6 1 2 4 (7) 3 4
39) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA 3 3 3 1 2 4 5 5 (12) 2 4
48) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE 2 1 2 2 3 3 1 5 1 4
58) MARK TIASTO / KIRA TIASTO 6 4 4 4 1 6 6 4 5 9
65) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN 4 5 6 6 5 5 4 5 6 12
66) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU 5 2 1 5 4 2 3 4 (8) 4 9
Džaiv
Nr. B C D E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) DAMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA 4 6 5 2 4 1 3 5 (14) 4 8
39) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA 5 3 3 3 3 5 5 4 3 7
48) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE 1 1 1 1 1 2 2 5 1 5
58) MARK TIASTO / KIRA TIASTO 6 2 2 4 2 6 1 4 2 11
65) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN 3 4 6 6 6 4 6 7 6 18
66) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU 2 5 4 5 5 3 4 4 (13) 5 14

B : Kerstin Kruuse

C : Kristina Tennokese

D : Veldo Timm

E : Tanel Keres

F : Silver Laiv

G : Marina Nikolajeva

J : Eve Aunver